| Examples | BH-cc-pVDZ-1.5Re | BH-cc-pVDZ-2Re | BH-cc-pVDZ-Re | BH-cc-pVQZ-1.5Re | BH-cc-pVQZ-2Re | BH-cc-pVQZ-Re | BH-cc-pVTZ-1.5Re | BH-cc-pVTZ-2Re | BH-cc-pVTZ-Re | H--cc-pV5Z | H--cc-pVQZ | HF-cc-pVDZ-1.5Re | HF-cc-pVDZ-2Re | HF-cc-pVDZ-Re | O2--aug-cc-pVDZ |
| Molecule | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | H- ion | H- ion | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of O2- |
| Basis | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVQZ | CC-PVQZ | CC-PVQZ | CC-PVTZ | CC-PVTZ | CC-PVTZ | AUG-CC-PV5Z | AUG-CC-PVQZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | AUG-CC-PVDZ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Examples | BH-cc-pVDZ-1.5Re | BH-cc-pVDZ-2Re | BH-cc-pVDZ-Re | BH-cc-pVQZ-1.5Re | BH-cc-pVQZ-2Re | BH-cc-pVQZ-Re | BH-cc-pVTZ-1.5Re | BH-cc-pVTZ-2Re | BH-cc-pVTZ-Re | H--cc-pV5Z | H--cc-pVQZ | HF-cc-pVDZ-1.5Re | HF-cc-pVDZ-2Re | HF-cc-pVDZ-Re | O2--aug-cc-pVDZ |
| Molecule | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | X 1^Sigma+ State of BH | H- ion | H- ion | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of HF | X 1^Sigma+ State of O2- |
| Basis | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVQZ | CC-PVQZ | CC-PVQZ | CC-PVTZ | CC-PVTZ | CC-PVTZ | AUG-CC-PV5Z | AUG-CC-PVQZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | CC-PVDZ | AUG-CC-PVDZ |
Designed by A. Sergeev.